Descrizione
Valore Energetico | Kcal 224 / Kj 944 |
Proteine | 5,4 g |
Carboidrati | 37,0 g |
di cui Zuccheri | 4,3 g |
Grassi | 4,2 g |
di cui Saturi | 0,4 g |
Fibre | 8,9 g |
Sale | 1,1 g |
Tramezzino, il pane senza glutine per infinite creazioni ricche di sapore. Perfetto per un pranzo sano e veloce o per uno sfizioso aperitivo.
5,45 €
Disponibile
Pagamenti crittografati sicuri e protetti (Carta di Credito, PayPal, Masterpass, Servizio ASL Lombardia).
Valore Energetico | Kcal 224 / Kj 944 |
Proteine | 5,4 g |
Carboidrati | 37,0 g |
di cui Zuccheri | 4,3 g |
Grassi | 4,2 g |
di cui Saturi | 0,4 g |
Fibre | 8,9 g |
Sale | 1,1 g |
Dal 2009, il migliore assortimento di prodotti per celiaci e intolleranti al glutine. Offerte, degustazioni, corsi di cucina e massima competenza.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.