Descrizione
Ingredienti
Farina di mais (90%), farina di riso (10%), acqua.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100g | %RI(*) | |
---|---|---|---|
ENERGIA | kj/kcal | 1486/350 | 18% |
GRASSI | g | 1,0 | 1% |
di cui: ACIDI GRASSI SATURI | g | 0,2 | 1% |
CARBOIDRATI | g | 77,5 | 30% |
di cui:ZUCCHERI | g | 0,3 | 0% |
FIBRE | g | 1,8 | |
PROTEINE | g | 6,9 | 14% |
SALE | g | 0,006 | 0% |
Formato
Confezione da 400 g.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.