Description
Ingredienti
Miscela (amido di mais, farina di riso, fecola di patate, farina di grano saraceno, zucchero, fibre vegetali, proteine di pisello, sale, addensante: gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa, antiossidante: tocoferolo), farina di grano saraceno integrale 2,6%, semi oleosi 2,6% (lino e girasole), olio di semi di girasole, lievito, aromi.
Tabella nutrizionale
Valori nutrizionali medi | Per 100 g di prodotto | Per porzione 2 fette (28,6 g) | %AR fette (28,6g) |
---|---|---|---|
Valore energetico | 392 Kcal / 1654 KJ | 112 Kcal / 471 KJ | 6% |
Grassi | 6,6 g | 1,9 g | 3% |
Di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,3 g | 1% |
Carboidrati | 74 g | 21 g | 8% |
Di cui zuccheri | 4,4 g | 1,2 g | 1% |
Fibre | 11 g | 3,1 g | – |
Proteine | 3,8 g | 1,1 g | 2% |
Sale | 2,2 g | 0,6 g | 11% |
Reviews
There are no reviews yet.