Descrizione
Valore Energetico | Kcal 210 / Kj 850 |
Proteine | 6,0 g |
Carboidrati | 96,0 g |
di cui Zuccheri | 9,0 g |
Grassi | 0,0 g |
di cui Saturi | 0,0 g |
Fibre | 87,0 g |
Sale | 0,0 g |
Valore Energetico | Kcal 210 / Kj 850 |
Proteine | 6,0 g |
Carboidrati | 96,0 g |
di cui Zuccheri | 9,0 g |
Grassi | 0,0 g |
di cui Saturi | 0,0 g |
Fibre | 87,0 g |
Sale | 0,0 g |
Dal 2009, il migliore assortimento di prodotti per celiaci e intolleranti al glutine. Offerte, degustazioni, corsi di cucina e massima competenza.