Descrizione
| Valore Energetico | Kcal 224 / Kj 944 |
| Proteine | 5,4 g |
| Carboidrati | 37,0 g |
| di cui Zuccheri | 4,3 g |
| Grassi | 4,2 g |
| di cui Saturi | 0,4 g |
| Fibre | 8,9 g |
| Sale | 1,1 g |
Accettiamo il buono celiachia esclusivamente per le regioni: Lombardia, Basilicata e Trentino.
Tramezzino, il pane senza glutine per infinite creazioni ricche di sapore. Perfetto per un pranzo sano e veloce o per uno sfizioso aperitivo.
5,75 €
Disponibile
Pagamenti crittografati sicuri e protetti (Carta di Credito, PayPal, Masterpass, Servizio ASL Lombardia).
| Valore Energetico | Kcal 224 / Kj 944 |
| Proteine | 5,4 g |
| Carboidrati | 37,0 g |
| di cui Zuccheri | 4,3 g |
| Grassi | 4,2 g |
| di cui Saturi | 0,4 g |
| Fibre | 8,9 g |
| Sale | 1,1 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.