Descrizione
CRACKERS
Fragranti crackers salati. Una specialità gustosa e salutare ideale in qualsiasi momento della giornata.
Senza glutine.
Informazioni nutrizionali
Valori nutrizionali (formato testo)
| 100g | ~ 30 g* 13 crackers | |
| Energia | 1962 kJ | 589 kJ |
| 467 kcal | 140 kcal | |
| Grassi | 18 g | 5,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | 0,6 g |
| Carboidrati | 70 g | 21 g |
| di cui zuccheri | 2,5 g | 0,8 g |
| Proteine | 5,0 g | 1,5 g |
| Sale | 1,30 g | 0,39 g |
Formato
200 g





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.